| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kratke kabine | | | | | | | | |
| P kratka | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| G kratka | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ne | 3 | Ne |
| Dnevne kabine | | | | | | | | |
| P dnevna | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ne |
| G dnevna | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ne |
| R dnevna | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ne |
| Spavaće kabine | | | | | | | | |
| P niska | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G niska | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Da |
| R niska | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Da |
| P normalna | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G normalna | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Da |
| R normalna | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Da |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Da |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Da |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Da |
| Specijalne kabine | | | | | | | | |
| Niski ulaz | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ne | 2 | Ne |
| CrewCab kabina | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Duga CrewCab kabina | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
|
| Mjera u milimetrima (mm) |
| 1. Ukupna visina* |
| 2. Ukupna duljina |
| 3. Od poda do stropa, prostor za noge |
| 4. Od poda do stropa, sredina kabine |
| 5. Visina podnice, sredina kabine |
| 6. Opcija ležaja |
| 7. Stepenice |
| 8. Vanjski prostor za odlaganje |
| * Ovisi o visini šasije i dimenzijama guma. |
| (1) Opcijska oprema za odmor |
|
|